Un Anno Fa…Giro d’Italia 2019, doppietta di Caleb Ewan! Battuti Démare e Ackermann
Caleb Ewan si ripete al Giro d’Italia 2019. Tempismo perfetto per il corridore della Lotto Soudal che prende la scia di Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) per poi saltarlo in vista del traguardo, dove si è imposto nettamente. In seconda posizione chiude invece Arnaud Démare (Groupama-FDJ), capace di infilarsi fra i due, ma senza trovare lo spunto necessario per rilanciare ulteriormente, con Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) che invece si deve accontentare del quarto posto, pur partendo dalla ruota dell’australiano.
Ovviamente invariata la generale, con Valerio Conti (UAE Team Emirates) che si presenterà in Maglia Rosa alla partenza della Cuneo-Pinerolo, una tappa dal nome che evoca grande ciclismo. Alle sue spalle sempre Primoz Roglic (Jumbo-Visma), con un ritardo di 1’50”, con il podio completato provvisoriamente dalla Maglia Bianca Nans Peters (Ag2r La Mondiale), a 2’21” dal giovane corridore laziale.
Sotto un sole che scalda il giusto, non appena viene abbassata la bandierina si muovo l’atteso attacco di giornata. Senza sorprese, sono Marco Frapporti (Androni-Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani-CSF) e Damiano Cima (Nippo-Fantini-Faizanè) a lanciarsi in un tentativo che fa comodo a tutti. I tre vengono così lasciati andare dal gruppo, ben felice di lasciargli spazio. Quando i tre attaccanti raggiungono un margine di sei minuti, dopo appena trenta chilometri, le formazioni dei velocisti cominciano a controllare la situazione.
Presente regolarmente in gruppo, con l’unica defezione del giorno da parte dell’infortunato Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), questa volta Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) preferisce tenere un profilo basso, lasciando che siano i suoi rivali ad assumersi il peso dell’inseguimento. Si portano così in testa al gruppo Deceuninck – QuickStep, Groupama – FDJ e Lotto Soudal, che mettono un uomo ciascuna per controllare. Il distacco inizia così a scendere, portando la media a 42,7 km/h dopo la prima ora di corsa. La giornata scorre così placidamente senza alcuno scossone, neanche ai traguardi volanti, che vengono distribuiti il più equamente possibile dai fuggitivi. Cima conquista così il primo, mentre la spartizione prevede che sia Maestri a transitarvi.
Breve intermezzo è la volata del gruppo a San Zenone al Po, dove sono in palio punti per la Maglia Ciclamino. Ne approfitta Arnaud Démare (Groupama-FDJ), che passa per quarto, tenendosi Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) a ruota superandolo così di un punto nella nuova classifica riservata. In quel momento il margine dei tre attaccanti scende a 2’15”, concedendo poi nuovamente fino a tre minuti, prima di riprendere di nuovo un inseguimento che non serve essere forsennato.
Il cambio di ritmo decisivo avviene a circa 30 chilometri dalla conclusione, con i tre fuggitivi che vengono ripresi tutti assieme dopo 194 chilometri di fuga. Il gruppo ne approfitta per una breve fase di rilassamento, che dura chiaramente molto poco, con la lotta per le posizioni che non tarda ad iniziare. Con anche le squadre degli uomini di classifica che vogliono stare davanti la bagarre si accende e il ritmo sale di conseguenza. Negli ultimi dieci chilometri la Deceuninck – QuickStep prende in mano la situazione, ma ai cinque dal traguardo si porta avanti la Groupama – FDJ.
Un breve tentativo di Cristian Knees (Team Ineos) non scalfisce le squadre dei velocisti, che continuano ad impostare il proprio sprint, alternandosi in testa. Le più attive si confermano Deceuninck – QuickStep e Groupama – FDJ, con la formazione belga che nuovamente nel finale si scompone, mentre i francesi sembrano più compatti entrando nell’ultimo chilometro. Con il vento contrario è Jacopo Guarnieri a lanciare lo sprint, ma Arnaud Démare non vuole partire troppo presto, così è Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) a partire per primo.
Alla sua ruota si lancia Caleb Ewan (Lotto Soudal), che coglie l’attimo per poi uscire perfettamente dalla scia del tedesco. Dietro l’australiano c’è Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep), ma il campione italiano deve sedersi, venendo così scavalcato da Arnaud Démare (Groupama-FDJ), la cui rimonta è tardiva e si infrange alle spalle di Caleb Ewan, che sigla così la sua personale doppietta.
Ordine di Arrivo Undicesima Tappa Giro d’Italia 2019
CORRIDORE | TEAM | DISTACCO | |
---|---|---|---|
1 | EWAN Caleb | LOTTO SOUDAL | 5h 17’ 26” |
2 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 0’ 00” |
3 | ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 0’ 00” |
4 | VIVIANI Elia | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 0’ 00” |
5 | CIMOLAI Davide | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0’ 00” |
6 | CONSONNI Simone | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 00” |
7 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 0’ 00” |
8 | NIZZOLO Giacomo | TEAM DIMENSION DATA | 0’ 00” |
9 | MARECZKO Jakub | CCC TEAM | 0’ 00” |
10 | BENNETT Sean | EF EDUCATION FIRST | 0’ 00” |
11 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 0’ 00” |
12 | CANOLA Marco | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 0’ 00” |
13 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 0’ 00” |
14 | LONARDI Giovanni | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 0’ 00” |
15 | BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | 0’ 00” |
16 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0’ 00” |
17 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 0’ 00” |
18 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 00” |
19 | JUNGELS Bob | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 0’ 00” |
20 | SIMION Paolo | BARDIANI CSF | 0’ 00” |
21 | CHAVES Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 00” |
22 | DENZ Nico | AG2R LA MONDIALE | 0’ 00” |
23 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 0’ 00” |
24 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 00” |
25 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 0’ 00” |
26 | SELIG Rudiger | BORA – HANSGROHE | 0’ 00” |
27 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 0’ 00” |
28 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 0’ 00” |
29 | MONTAGUTI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 0’ 00” |
30 | BAKELANTS Jan | TEAM SUNWEB | 0’ 00” |
31 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 00” |
32 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 00” |
33 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 00” |
34 | BOLE Grega | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 00” |
35 | HOLLENSTEIN Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0’ 00” |
36 | MARTENS Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 0’ 00” |
37 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 0’ 00” |
38 | VAN EMDEN Jos | TEAM JUMBO – VISMA | 0’ 00” |
39 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 0’ 00” |
40 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 0’ 00” |
41 | MC CARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 0’ 00” |
42 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 0’ 00” |
43 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0’ 00” |
44 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 0’ 00” |
45 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 0’ 00” |
46 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 0’ 00” |
47 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST | 0’ 00” |
48 | BOHLI Tom | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 00” |
49 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 0’ 00” |
50 | GRADEK Kamil | CCC TEAM | 0’ 00” |
51 | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
52 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 0’ 00” |
53 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 0’ 00” |
54 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 0’ 00” |
55 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 0’ 00” |
56 | FLOREZ LOPEZ Miguel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 0’ 00” |
57 | SIVAKOV Pavel | TEAM INEOS | 0’ 00” |
58 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 0’ 00” |
59 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
60 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 0’ 00” |
61 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
62 | IRIZAR ARAMBURU Markel | TREK – SEGAFREDO | 0’ 00” |
63 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 00” |
64 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 00” |
65 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
66 | CONCI Nicola | TREK – SEGAFREDO | 0’ 00” |
67 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 0’ 00” |
68 | GEOGHEGAN HART Tao | TEAM INEOS | 0’ 00” |
69 | DURBRIDGE Luke | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 00” |
70 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0’ 00” |
71 | BILBAO LOPEZ Pello | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
72 | CAPECCHI Eros | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 0’ 00” |
73 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
74 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 0’ 00” |
75 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 0’ 00” |
76 | OWSIAN Lukasz | CCC TEAM | 0’ 00” |
77 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 0’ 00” |
78 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 00” |
79 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 0’ 00” |
80 | GAROSIO Andrea | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 00” |
81 | SABATINI Fabio | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 0’ 00” |
82 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
83 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0’ 00” |
84 | VERVAEKE Louis | TEAM SUNWEB | 0’ 00” |
85 | GOGL Michael | TREK – SEGAFREDO | 0’ 00” |
86 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA – FDJ | 0’ 00” |
87 | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | 0’ 00” |
88 | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | 0’ 00” |
89 | COVILI Luca | BARDIANI CSF | 0’ 00” |
90 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 0’ 00” |
91 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 00” |
92 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 0’ 00” |
93 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 0’ 00” |
94 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 0’ 00” |
95 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 0’ 00” |
96 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0’ 00” |
97 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 00” |
98 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0’ 00” |
99 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | 0’ 00” |
100 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 0’ 00” |
101 | SCHWARZMANN Michael | BORA – HANSGROHE | 0’ 00” |
102 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 0’ 00” |
103 | GUARNIERI Jacopo | GROUPAMA – FDJ | 0’ 00” |
104 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 0’ 00” |
105 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 0’ 00” |
106 | SOSA Ivan Ramiro | TEAM INEOS | 0’ 00” |
107 | GASPAROTTO Enrico | TEAM DIMENSION DATA | 0’ 00” |
108 | GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama | TEAM DIMENSION DATA | 0’ 00” |
109 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 0’ 00” |
110 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 0’ 00” |
111 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 0’ 00” |
112 | CLARKE William | TREK – SEGAFREDO | 0’ 00” |
113 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM INEOS | 0’ 00” |
114 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION FIRST | 0’ 00” |
115 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 0’ 00” |
116 | MAS BONET Luis | MOVISTAR TEAM | 0’ 00” |
117 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 0’ 00” |
118 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 0’ 00” |
119 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 00” |
120 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 0’ 27” |
121 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 0’ 29” |
122 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 0’ 29” |
123 | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 0’ 29” |
124 | NARVAEZ Jhonnatan | TEAM INEOS | 0’ 29” |
125 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0’ 29” |
126 | LE GAC Olivier | GROUPAMA – FDJ | 0’ 29” |
127 | KLUGE Roger | LOTTO SOUDAL | 0’ 33” |
128 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 0’ 33” |
129 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 33” |
130 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 0’ 41” |
131 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 0’ 42” |
132 | TOLHOEK Antwan | TEAM JUMBO – VISMA | 0’ 42” |
133 | BIERMANS Jenthe | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0’ 42” |
134 | SINKELDAM Ramon | GROUPAMA – FDJ | 0’ 45” |
135 | LEEZER Thomas | TEAM JUMBO – VISMA | 0’ 48” |
136 | DUNNE Conor | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0’ 48” |
137 | BOOKWALTER Brent | MITCHELTON – SCOTT | 01’ 10” |
138 | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 01’ 10” |
139 | RENSHAW Mark | TEAM DIMENSION DATA | 01’ 27” |
140 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 01’ 30” |
141 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 01’ 30” |
142 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 01’ 30” |
143 | CERNY’ Josef | CCC TEAM | 01’ 30” |
144 | HATSUYAMA Sho | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 01’ 30” |
145 | ANDEMESKEL Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 01’ 30” |
146 | VENTOSO Francisco | CCC TEAM | 01’ 30” |
147 | KONOVALOVAS Ignatas | GROUPAMA – FDJ | 01’ 45” |
148 | SCOTSON Miles | GROUPAMA – FDJ | 01’ 45” |
149 | KNEES Christian | TEAM INEOS | 01’ 57” |
150 | BAUER Jack | MITCHELTON – SCOTT | 02’ 46” |
151 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 02’ 46” |
152 | STRAKHOV Dmitrii | TEAM KATUSHA ALPECIN | 02’ 46” |
153 | BATTAGLIN Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | 02’ 51” |
154 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 00” |
155 | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 03’ 18” |
156 | KNOX James | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 03’ 18” |
157 | DAVIES Scott | TEAM DIMENSION DATA | 03’ 18” |
158 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 03’ 18” |
159 | CIMA Damiano | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 03’ 50” |
160 | HONORE’ Mikkel Frolich | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 04’ 24” |
161 | CARRETERO Hector | MOVISTAR TEAM | 04’ 24” |
162 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 04’ 24” |
Classifica Generale
CORRIDORE | TEAM | DISTACCO | |
---|---|---|---|
1 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 45h 02’ 05” |
2 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 01’ 50” |
3 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 02’ 21” |
4 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 02’ 33” |
5 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 02’ 36” |
6 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 02’ 39” |
7 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 03’ 05” |
8 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 03’ 27” |
9 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 03’ 30” |
10 | BILBAO LOPEZ Pello | ASTANA PRO TEAM | 03’ 32” |
11 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 03’ 34” |
12 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 03’ 45” |
13 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 03’ 47” |
14 | JUNGELS Bob | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 04’ 08” |
15 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 04’ 34” |
16 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 04’ 36” |
17 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 04’ 42” |
18 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 04’ 43” |
19 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 05’ 02” |
20 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 05’ 06” |
21 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 05’ 20” |
22 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05’ 22” |
23 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 05’ 24” |
24 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 05’ 36” |
25 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 05’ 51” |
26 | SIVAKOV Pavel | TEAM INEOS | 06’ 01” |
27 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 06’ 19” |
28 | CHAVES Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 06’ 20” |
29 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 06’ 21” |
30 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 06’ 42” |
31 | GEOGHEGAN HART Tao | TEAM INEOS | 06’ 58” |
32 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 07’ 12” |
33 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST | 07’ 29” |
34 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 08’ 11” |
35 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 08’ 58” |
36 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 09’ 43” |
37 | GASPAROTTO Enrico | TEAM DIMENSION DATA | 10’ 00” |
38 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 10’ 37” |
39 | CAPECCHI Eros | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 10’ 44” |
40 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 11’ 09” |
41 | BAKELANTS Jan | TEAM SUNWEB | 11’ 22” |
42 | VERVAEKE Louis | TEAM SUNWEB | 11’ 30” |
43 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 12’ 26” |
44 | MC CARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 12’ 54” |
45 | MONTAGUTI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 13’ 28” |
46 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 14’ 42” |
47 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 15’ 07” |
48 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 15’ 34” |
49 | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | 16’ 01” |
50 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 16’ 28” |
51 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ASTANA PRO TEAM | 16’ 30” |
52 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 16’ 40” |
53 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 16’ 42” |
54 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM INEOS | 16’ 45” |
55 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 16’ 46” |
56 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 17’ 21” |
57 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 17’ 29” |
58 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 17’ 49” |
59 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 17’ 50” |
60 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 18’ 04” |
61 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 18’ 43” |
62 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 18’ 46” |
63 | OWSIAN Lukasz | CCC TEAM | 19’ 18” |
64 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 20’ 12” |
65 | DURBRIDGE Luke | MITCHELTON – SCOTT | 21’ 16” |
66 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 22’ 19” |
67 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 22’ 29” |
68 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 22’ 52” |
69 | NARVAEZ Jhonnatan | TEAM INEOS | 23’ 46” |
70 | HOLLENSTEIN Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 24’ 17” |
71 | MARTENS Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 24’ 25” |
72 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 25’ 00” |
73 | BOOKWALTER Brent | MITCHELTON – SCOTT | 25’ 27” |
74 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 26’ 08” |
75 | SOSA Ivan Ramiro | TEAM INEOS | 26’ 12” |
76 | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | 27’ 14” |
77 | BATTAGLIN Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | 27’ 38” |
78 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 27’ 58” |
79 | CONCI Nicola | TREK – SEGAFREDO | 28’ 25” |
80 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 28’ 32” |
81 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 29’ 06” |
82 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 29’ 59” |
83 | GAROSIO Andrea | BAHRAIN – MERIDA | 30’ 11” |
84 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 30’ 16” |
85 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 30’ 18” |
86 | TOLHOEK Antwan | TEAM JUMBO – VISMA | 30’ 53” |
87 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 31’ 05” |
88 | CANOLA Marco | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 31’ 21” |
89 | SABATINI Fabio | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 31’ 38” |
90 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 32’ 31” |
91 | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 32’ 36” |
92 | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 33’ 20” |
93 | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | 33’ 53” |
94 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 33’ 55” |
95 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 34’ 01” |
96 | GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama | TEAM DIMENSION DATA | 34’ 09” |
97 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 35’ 23” |
98 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 35’ 35” |
99 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION FIRST | 36’ 46” |
100 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 36’ 49” |
101 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA – FDJ | 36’ 59” |
102 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | 38’ 17” |
103 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 38’ 42” |
104 | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 38’ 49” |
105 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 39’ 03” |
106 | VENTOSO Francisco | CCC TEAM | 39’ 13” |
107 | GOGL Michael | TREK – SEGAFREDO | 39’ 25” |
108 | COVILI Luca | BARDIANI CSF | 40’ 09” |
109 | KNEES Christian | TEAM INEOS | 40’ 15” |
110 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 41’ 02” |
111 | FLOREZ LOPEZ Miguel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 41’ 47” |
112 | ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 42’ 54” |
113 | BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | 43’ 35” |
114 | VIVIANI Elia | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 44’ 06” |
115 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 44’ 08” |
116 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 45’ 23” |
117 | EWAN Caleb | LOTTO SOUDAL | 45’ 47” |
118 | VAN EMDEN Jos | TEAM JUMBO – VISMA | 47’ 10” |
119 | SCHWARZMANN Michael | BORA – HANSGROHE | 47’ 22” |
120 | SELIG Rudiger | BORA – HANSGROHE | 47’ 22” |
121 | CIMOLAI Davide | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 47’ 24” |
122 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 47’ 45” |
123 | GUARNIERI Jacopo | GROUPAMA – FDJ | 48’ 24” |
124 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 48’ 27” |
125 | BIERMANS Jenthe | TEAM KATUSHA ALPECIN | 49’ 15” |
126 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 49’ 35” |
127 | BENNETT Sean | EF EDUCATION FIRST | 49’ 46” |
128 | BOLE Grega | BAHRAIN – MERIDA | 51’ 49” |
129 | CONSONNI Simone | UAE TEAM EMIRATES | 52’ 10” |
130 | KONOVALOVAS Ignatas | GROUPAMA – FDJ | 53’ 22” |
131 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 55’ 04” |
132 | NIZZOLO Giacomo | TEAM DIMENSION DATA | 58’ 34” |
133 | MAS BONET Luis | MOVISTAR TEAM | 58’ 49” |
134 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 1h 01’ 29” |
135 | SINKELDAM Ramon | GROUPAMA – FDJ | 1h 02’ 01” |
136 | CERNY’ Josef | CCC TEAM | 1h 02’ 34” |
137 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 02’ 40” |
138 | LE GAC Olivier | GROUPAMA – FDJ | 1h 03’ 44” |
139 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 1h 04’ 10” |
140 | BAUER Jack | MITCHELTON – SCOTT | 1h 06’ 20” |
141 | KLUGE Roger | LOTTO SOUDAL | 1h 07’ 05” |
142 | CARRETERO Hector | MOVISTAR TEAM | 1h 07’ 53” |
143 | HONORE’ Mikkel Frolich | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 1h 09’ 28” |
144 | LEEZER Thomas | TEAM JUMBO – VISMA | 1h 10’ 14” |
145 | ANDEMESKEL Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 10’ 44” |
146 | KNOX James | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 1h 12’ 43” |
147 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 1h 13’ 35” |
148 | IRIZAR ARAMBURU Markel | TREK – SEGAFREDO | 1h 13’ 57” |
149 | LONARDI Giovanni | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 1h 17’ 43” |
150 | GRADEK Kamil | CCC TEAM | 1h 20’ 28” |
151 | DUNNE Conor | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 20’ 44” |
152 | DAVIES Scott | TEAM DIMENSION DATA | 1h 22’ 57” |
153 | SIMION Paolo | BARDIANI CSF | 1h 23’ 00” |
154 | STRAKHOV Dmitrii | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1h 24’ 34” |
155 | CIMA Damiano | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 1h 24’ 45” |
